- Бухгалтерское обслуживание
- Налогообложение
- Кадровый учет
- Юридические услуги
Дополнительно
- Аудиторские услуги
- Автоматизация
|
Цены
Бухгалтерские услуги
Бухгалтерское обслуживание
1) Тарифный план "Все включено"
Этот тарифный план для тех, кто хочет заниматься только бизнесом и не отвлекаться на ненужное: бухгалтерию, бумаги,
забыть о сроках сдачи отчетности, поручив это нам.
Все цены указаны в рублях.
| | ОСН | УСН |
| All 40 | Ведение учета в 1С до 40 проводок в месяц, вкл. 3 чел. в штате с з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте | 10 000 | 6 000 |
| Ведение учета в 1С до 40 проводок в месяц, вкл. 3 чел. в штате с з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса к нам (2 выезда) | 11 000 | 7 000 |
| Ведение учета в 1С до 40 проводок в месяц, вкл. 3 чел. в штате с з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса к нам (2 выезда) + подготовка первичных документов (до 15 шт) + секретарский сервис до 10 запросов поставщикам по первичным документам | 13 500 | 10 000 |
| All 60 | Ведение учета в 1С до 60 проводок в месяц, вкл. 5 чел. в штате с з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте | 12 000 | 8 000 |
| Ведение учета в 1С до 60 проводок в месяц, вкл. 5 чел. в штате с з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса к нам (2 выезда) | 13 000 | 9 000 |
| Ведение учета в 1С до 60 проводок в месяц, вкл. 5 чел. в штате с з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса к нам (2 выезда) + подготовка первичных документов (до 20 шт) + секретарский сервис до 10 запросов поставщикам по первичным документам | 16 500 | 12 000 |
| All 110 | Ведение учета в 1С до 110 проводок в месяц, вкл. 8 чел. в штате с з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте | 18 000 | 12 000 |
| Ведение учета в 1С до 110 проводок в месяц, вкл. 8 чел. в штате с з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса к нам (2 выезда) | 19 000 | 13 000 |
| Ведение учета в 1С до 110 проводок в месяц, вкл. 8 чел. в штате с з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса к нам (2 выезда) + подготовка первичных документов (до 30 шт) + секретарский сервис до 15 запросов поставщикам по первичным документам | 22 500 | 16 000 |
* Стоимость услуг на бухгалтерское обслуживание может повышаться в зависимости от
особенностей бухгалтерского учета.
Рост стоимости (в % от базовых значений) при следующих условиях:
1. По блоку налогового учета:
Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом (наличие кредитов,
лизинга, производство, и т.п.) - 20%
Необходимость подготовки отчетов в рамках ПБУ 18 - 15%
2. При наличии специфики деятельности:
импорт-экспорт - 25%
операции с ценными бумагами - 20%
розничная торговля через ККМ - 25%
различные ставки НДС при реализации - 15%
посредническая деятельность (наличие нескольких комитентов/комиссионеров) - 20%
возникновение суммовых разниц - 15%
наличие нескольких разных видов деятельности - 20%
** Стоимость бухгалтерского обслуживания при условиях, не входящих в тарифные планы
определяется индивидуально под каждого конкретного Заказчика.
2) Тарифный план "Необходимый минимум"
Если сейчас для Вашего бизнеса не самое лучшее время, Вам дорога каждая копейка, мы предлагаем специальный
тарифный план, который позволит Вам передать нам только то, с чем Вы не сможете справиться сами
| | ОСН | УСН |
| Min 40 | Ведение учета в 1С до 40 проводок в месяц, вкл. 3 чел. в штате с з/п, включая подготовку квартальной отчетности. | 9 500 | 5 500 |
| Min 60 | Ведение учета в 1С до 60 проводок в месяц, вкл. 5 чел. в штате с з/п, включая подготовку квартальной отчетности. | 11 500 | 7 500 |
| Min 110 | Ведение учета в 1С от 61 до 110 проводок в месяц, вкл. 8 чел. в штате с з/п, включая подготовку квартальной отчетности. | 17 500 | 11 500 |
| Min 210 | Ведение учета в 1С от 111 до 210 проводок в месяц, вкл. 12 чел. в штате с з/п, включая подготовку квартальной отчетности. | 21 500 | 15 500 |
| Min 310 | Ведение учета в 1С от 211 до 310 проводок в месяц, вкл. 20 чел. в штате с з/п, включая подготовку квартальной отчетности. | 25 500 | 19 500 |
Для данного тарифного плана все дополнительные услуги платные
Стоимость дополнительных услуг
Подготовка и сдача нулевой отчетности
| Комплект | ОСНО | 4500 |
| Комплект | УСН | 3500 |
| Разработка учетной политики | от 4 000 |
| Организация документооборота, постановка учета | от 7 000 |
| Диагностика состояния учета предприятия | от 10 000 |
| Восстановление учета | от 15 000 |
| Консультации по вопросам бухгалтерского учета | 1500/час |
Налогообложение
Разработка схемы работы для минимизации
налогообложения в рамках Законодательства | от 15 000 |
| Консультации по вопросам налогообложения | 1500/час |
Кадровый учет
| Диагностика состояния кадрового учета предприятия | от 7 000 |
| Восстановление кадрового учета | от 10 000 |
| Ведение комплексного кадрового учета | 1000/чел. |
Юридические услуги
| Услуги по регистрации ООО и ИП | от 12 000 |
| Внесение изменений в ЕГРЮЛ | от 9 500 |
| Составление или проверка договоров | 2000/договор |
| Юридические консультации по любым вопросам | 2000/час |
Прочие услуги
| Аудиторские услуги | индивидуально |
| Автоматизация | индивидуально |
|